Coberturas
- Fallecimiento.(13)
- Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad.(55)
Tarifario
Monto de prima aplicable:
Válido para Soles y Dólares | Tarjeta de Crédito | Efectivo y Otros | |||
---|---|---|---|---|---|
N° Póliza | 500028 y 500031 | 500027 y 500030 | |||
Suma máxima Asegurada | USD 30,000 | USD 300,000 | |||
Tasas(**) | Visa Clásica, Mastercard Clásica, Vea Visa Clásica, Mega Plaza Visa, American Express Black: S/3.99 (Incl. IGV) Visa Cashback Oro, Visa Oro, Mastercard Oro, Amex Clásica, Visa Cashback Oro, Amex LifeMiles Gold, Vea Visa Oro: S/.4.99 (Incl. IGV) Visa Cashback Platinum, Visa Platinum, Mastercard Platinum, Amex Gold, Amex Platinum, Visa Cashback Signature, Visa Signature, Amex LifeMiles Platinum, Amex Blue, Amex LifeMiles Elite: S/.5.99 (Incl. IGV) | 0.75 por mil (Nuevo) | |||
Válido para Soles y Dólares | BANTRA | Titulizadora | MYPES | Convenios | Crédito leasing PN |
N° Póliza | 500055 y 500056 | 500062 y 500063 | 500046 y 500047 | 500037 y 500038 | 500072 y 500073 |
Suma Asegurada | USD 300,000 | USD 300,000 | USD 100,000 | USD 40,000 | USD 150,000 |
Tasas | 0.4145 por mil – Individual 0.7875 por mil – Mancomunado | 0.490 por mil – Hip. Pago 11 Individual 0.910 por mil – Hip. Pago 11 Mancomunado 0.613 por mil – Hip Mi Vivienda 1.140 por mil – Hip Mi Vivienda Mancomunado | 0.49 por mil – Individual 0.91 por mil – Mancomunado | 0.075% | 0.49 por mil – Individual 0.91 por mil – Mancomunado |
Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros
- No aplica a este producto(25)
Tributos aplicables
- No aplica a este producto
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
- No aplica a este producto (25)
Otros conceptos no relacionados a la contratación o cobertura del seguro que se traslade al usuario
- No aplica a este producto (25)
Documentos y Avisos Relevantes
[Wow-Modal-Windows id=359][Wow-Modal-Windows id=360][Wow-Modal-Windows id=361][Wow-Modal-Windows id=362][Wow-Modal-Windows id=363][Wow-Modal-Windows id=364][Wow-Modal-Windows id=365][Wow-Modal-Windows id=366]