Coberturas
Es un seguro de prima única que cubre las cuotas de tu préstamo personal en caso de desempleo involuntario, incapacidad física total y temporal, enfermedades graves e invalidez total y permanente por accidente. (210)
Principales
- Desempleo involuntario o Incapacidad física total y temporal (60)
- Enfermedades graves (19)
- Invalidez Total y Permanente por accidente (42)
Tarifario
MONEDA | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 | PLAN 5 | PLAN 6 | PLAN 7 | PLAN 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 6 meses | 7 a 9 meses | 10 a 12 meses | 13 a 18 meses | 19 a 24 meses | 25 a 36 meses | 37 a 48 meses | 49 a 60 meses | ||
Nuevos Soles | S/. 73 | S/. 110 | S/. 145 | S/. 185 | S/. 252 | S/. 369 | S/. 454 | S/. 577 | |
Dólares Americanos | USD 34 | USD 51 | USD 68 | USD 88 | USD 120 | USD 176 | USD 186 | USD 236 | |
Desempleo involuntario o incapacidad física total y temporal | 5 cuotas hasta de: | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 | S/. 600 |
USD 171 | USD 171 | USD 171 | USD 171 | USD 171 | USD 171 | USD 171 | USD 171 | ||
Enfermedades graves | Máximo de: | S/. 1,250 | S/. 2,000 | S/. 2,500 | S/. 2,500 | S/. 2,500 | S/. 2,500 | S/. 2,500 | S/. 2,500 |
USD 500 | USD 800 | USD 1000 | USD 1000 | USD 1000 | USD 1000 | USD 1000 | USD 1000 | ||
Invalidez Total y Permanente por accidente | Saldo deudor de hasta S/.10,000 | ||||||||
Saldo deudor de hasta US$ 4,000 |
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
- Para fraccionamiento, TCEA (Mensual) a 360 días de 0.00% (56)
- TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual): es la tasa que permite igualar el valor actual de todas las cuotas que serán pagadas por el contratante, con el monto por concepto de prima comercial más los cargos que corresponda producto del fraccionamiento otorgado, calculada a un año de 360 días. Es la tasa de cuánto le cuesta al contratante fraccionar el costo anual de la prima comercial.
[Wow-Modal-Windows id=303][Wow-Modal-Windows id=304][Wow-Modal-Windows id=305][Wow-Modal-Windows id=306][Wow-Modal-Windows id=307][Wow-Modal-Windows id=308][Wow-Modal-Windows id=309]