Coberturas
Principales
- Desempleo Involuntario: Situación que se produce por la terminación del contrato laboral debido a circunstancias no imputables al actuar del Asegurado y que supone la privación total de ingresos por conceptos de carácter laboral. A su vez, también se considera como desempleo involuntario la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo o mutuo disenso, siempre y cuando se verifique la existencia de una indemnización por los años de servicio de acuerdo a los montos previstos por la ley. Esto último debe reflejarse en el documento de liquidación de beneficios sociales.
- Incapacidad Temporal: Situación temporal a consecuencia de una enfermedad o accidente causante de la incapacidad del Asegurado para el desarrollo de su profesión o actividad laboral.
Adicional
- Muerte Accidental: Se considerará Fallecimiento Accidental a aquel producido por la acción imprevista, fortuita y/u ocasional, de una fuerza externa que obra súbitamente sobre el Asegurado independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta.
Coberturas
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | |||
---|---|---|---|---|
Plan S/ 900 | Plan S/ 1,200 | Plan S/ 1,800 | ||
Principales | Desempleo Involuntario* | 6 Cuotas de S/ 900 | 6 Cuotas de S/ 1,200 | 6 Cuotas de S/ 1,800 |
Incapacidad Temporal* | ||||
Adicional | Muerte Accidental** | Pago único de S/ 10,000 |
* Suma asegurada a cubrir según plan elegido
* Deducible: Primera cuota del crédito
* Periodo de carencia: 60 días
* Cantidad de eventos: Ilimitados
** Cantidad de eventos: 1 evento
Tarifario
Monto de Prima Mensual Comercial
FRECUENCIA DE PLAZO | SUMA ASEGURADA | ||
---|---|---|---|
S/ 900 | S/ 1,200 | S/ 1,800 | |
Mensual | Prima Comercial S/ 9.24 Prima Comercial + IGV S/ 10.90 | Prima Comercial S/ 9.24 Prima Comercial + IGV S/ 10.90 | Prima Comercial S/ 18.48 Prima Comercial + IGV S/ 21.80 |
Monto de Prima Única Comercial
PLAZO DE CRÉDITO | SUMA ASEGURADA | ||
---|---|---|---|
S/ 900 | S/ 1,200 | S/ 1,800 | |
Plan 1 (hasta 6 meses) | Prima Comercial S/ 61.86 Prima Comercial + IGV S/ 73 | Prima Comercial S/ 82.2 Prima Comercial + IGV S/ 97 | Prima Comercial S/ 123.72 Prima Comercial + IGV S/ 146 |
Plan 2 (7 a 9 meses) | Prima Comercial S/ 93.22 Prima Comercial + IGV S/ 110 | Prima Comercial S/ 124.58 Prima Comercial + IGV S/ 147 | Prima Comercial S/ 186.44 Prima Comercial + IGV S/ 220 |
Plan 3 (10 a 12 meses) | Prima Comercial S/ 122.88 Prima Comercial + IGV S/ 145 | Prima Comercial S/ 163.56 Prima Comercial + IGV S/ 193 | Prima Comercial S/ 245.76 Prima Comercial + IGV S/ 290 |
Plan 4 (13 a 18 meses) | Prima Comercial S/ 156.78 Prima Comercial + IGV S/ 185 | Prima Comercial S/ 209.32 Prima Comercial + IGV S/ 247 | Prima Comercial S/ 313.56 Prima Comercial + IGV S/ 370 |
Plan 5 (19 a 24 meses) | Prima Comercial S/213.56 Prima Comercial + IGV S/ 252 | Prima Comercial S/ 284.75 Prima Comercial + IGV S/ 336 | Prima Comercial S/ 427.12 Prima Comercial + IGV S/ 504 |
Plan 6 (25 a 36 meses) | Prima Comercial S/ 312.7 Prima Comercial + IGV S/ 369 | Prima Comercial S/ 416.95 Prima Comercial + IGV S/ 492 | Prima Comercial S/ 625.42 Prima Comercial + IGV S/ 738 |
Plan 7 (37 a 48 meses) | Prima Comercial S/ 384.75 Prima Comercial + IGV S/ 454 | Prima Comercial S/ 512.71 Prima Comercial + IGV S/ 605 | Prima Comercial S/ 769.49 Prima Comercial + IGV S/ 908 |
Plan 8 (49 a 60 meses) | Prima Comercial S/ 488.98 Prima Comercial + IGV S/ 577 | Prima Comercial S/ 651.69 Prima Comercial + IGV S/ 769 | Prima Comercial S/ 977.97 Prima Comercial + IGV S/ 1154 |
[Wow-Modal-Windows id=753][Wow-Modal-Windows id=754][Wow-Modal-Windows id=755][Wow-Modal-Windows id=756][Wow-Modal-Windows id=757][Wow-Modal-Windows id=758][Wow-Modal-Windows id=759][Wow-Modal-Windows id=760][Wow-Modal-Windows id=304][Wow-Modal-Windows id=306][Wow-Modal-Windows id=307][Wow-Modal-Windows id=308][Wow-Modal-Windows id=309]