Tarifario
Coberturas, Sumas Aseguradas y Primas:
Cobertura y Sumas Aseguradas | |||
---|---|---|---|
COBERTURAS | Protección Tarjeta Oh! Individual Básico | Protección Tarjeta Oh! Individual Total | |
1 | Indemnización por uso indebido de la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) emitida(s) por la Entidad Financiera causa de hurto o de robo y/o asalto y/o secuestro en cajeros automáticos | Hasta S/. 4,500 por año (ATM) | Hasta S/. 4,500 por año (ATM) |
2 | Reembolso por fraude de la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) emitida(s) por la Entidad Financiera (incluye “Cambiazo”) | Hasta el límite de la línea de crédito | Hasta el límite de la línea de crédito |
3 | Reembolso por consumos indebidos de la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) emitida(s) por la Entidad Financiera | Línea de crédito máx. S/. 15,000 (ATM y Consumos) por año | Línea de crédito máx. S/. 15,000(ATM y Consumos) por año |
4 | Reembolso por consumos indebidos de la(s) Tarjeta(s) Oh internacional Asegurada(s) emitida(s) por la Entidad Financiera | Línea de crédito máx. S/. 15,000 (ATM y Consumos) por año | Línea de crédito máx. S/. 15,000(ATM y Consumos) por año |
5 | Reembolso por uso indebido de la(s) Tarjeta(s) de crédito Asegurada(s) emitida(s) por otras entidades financieras a causa de hurto o de robo y/o asalto y/o secuestro en cajeros automáticos | Hasta S/. 3,000 c/u por año(ATM y Consumo) | Hasta S/. 3,000 c/u por año(ATM y Consumo) |
6 | Reembolso por consumos indebidos de la(s) Tarjeta(s) de crédito Asegurada(s) emitida(s) por otras Entidades Financieras | Hasta S/. 3,000 c/u por año(ATM y Consumo) | Hasta S/. 3,000 c/u por año(ATM y Consumo) |
7 | Fallecimiento Accidental a consecuencia del robo y/o asalto y/o secuestro (no es acumulativa con otras coberturas de fallecimiento) | S/.30,000 | S/.30,000 |
8 | Reembolso de gastos médicos por hospitalización por lesiones a consecuencia de robo y/o asalto y/o secuestro | Hasta S/. 300 por día(Máx. 30 días, deducible: 1 día) | Hasta S/. 300 por día(Máx. 30 días, deducible: 1 día) |
9 | Reembolso de gastos de duplicados y reposición de documentos por hurto o por robo y/o asalto y/o secuestro | Hasta S/. 750 límite agregado anual | Hasta S/. 750 límite agregado anual |
10 | Reembolso de la compra de bienes realizadas con la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) emitida(s) por la Entidad Financiera, que hayan sido objeto de robo y/o asalto | Hasta S/ 3,000 por año Con deducible S/ 250 por evento | Hasta S/ 3,000 por año Con deducible S/ 250 por evento |
11 | Fallecimiento natural | n/a | 3 veces consumo mensual promedio (*) Mín. S/ 600, Máx. S/ 60,000 |
12 | Fallecimiento accidental | n/a | 6 veces consumo mensual promedio (*) Mín. S/ 600, Máx. S/ 60,000 |
13 | Invalidez total y permanente por accidente o enfermedad | n/a | 6 veces consumo mensual promedio (*) Mín. S/ 600, Máx. S/ 60,000 |
14 | Renta alimenticia por Fallecimiento | n/a | S/ 3,000 pagado en 12 meses |
15 | Indemnización por diagnóstico de cáncer | n/a | 3 veces consumo mensual promedio (*) Mín. S/ 600, Máx. S/ 60,000 (*) Mín. S/ 600, Máx. S/ 60,000 |
Prima Mensual | S/. 6.90 | S/. 10.90 | |
Prima Semestral | S/. 37.90 | S/. 59.90 | |
Prima Anual | S/. 75.90 | S/.119.90 |
*Consumo mensual promedio: Es el promedio mensual de la sumatoria de consumos realizados en establecimientos con la tarjeta asegurada. Se calcula en base a la fecha de ocurrencia del siniestro, y se considera los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha del siniestro. (273)
La prima comercial es anual, sin perjuicio de fraccionar el pago en cuotas mensuales o semestrales.
La presente sección tiene por finalidad comunicar al Contratante las modalidades de fraccionamiento de la prima en la póliza.
Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros
- Para gastos de hospitalización, el Asegurado asumirá el pago del deducible correspondiente al primer (1) día de hospitalización; y para la cobertura de Reembolso de compras realizadas con las tarjetas de crédito aseguradas, emitidas por Financiera Uno, como consecuencia del robo y/o asalto, el Asegurado asumirá el pago de S/ 250. (331)
Tributos aplicables
- Aplica 18% de IGV (17)
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
- Para fraccionamiento mensual, TCEA a 360 días de 0.00% y para fraccionamiento Semestral, TCEA a 360 días de 0.00%. (114)
- TCEA es la tasa que iguala el valor actual de todas las cuotas que serán pagadas por el contratante con el monto por concepto de prima comercial, más los cargos que corresponda producto del fraccionamiento otorgado, calculada a un año de 360 días. Es la tasa de cuánto le cuesta al contratante fraccionar el costo anual de la prima comercial. (341).
Otros conceptos no relacionados a la contratación o cobertura del seguro que se traslade al usuario
- No aplica a este producto