Coberturas
Principales
- Fallecimiento Accidental.
Tarifario
Monto de Prima Aplicable
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Plan Asistencia Oh! Plus | Plan 1 (ya no se comercializa) | |||
COBERTURA Y ASISTENCIAS | Sumas Aseguradas en Nuevos Soles | Evento por a帽o | Sumas Aseguradas en Nuevos Soles | Evento por a帽o | |
1. | Fallecimiento Accidental | 12,000.00 | 3,000.00 | ||
2 | Asistencia en el Hogar | ||||
Envio y pago de cerrajero por emergencia | 100.00 por Evento | 2 eventos | 100.00 por Evento | 2 eventos | |
Envio y pago de gasfiero por emergencia | 100.00 por Evento | 2 eventos | 100.00 por Evento | 2 eventos | |
Envio y pago de electricista por emergencia | 100.00 por Evento | 2 eventos | 100.00 por Evento | 2 eventos | |
Envio y pago de vidriero por emergencia | 100.00 por Evento | 2 eventos | 100.00 por Evento | 2 eventos | |
Envio y pago de t茅cnico de gas por emergencia | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
3 | Asistencia M茅dica | ||||
Orientaci贸n m茅dica telef贸nica 24 horas | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Traslado m茅dico terrestre (ambulancia) por accidente | 300.00 por evento | 2 eventos | 300.00 por evento | 2 eventos | |
Traslado m茅dico terrestre (ambulancia) por enfermedad grave | 300.00 por evento | 2 eventos | 300.00 por evento | 2 eventos | |
Envio y coordinaci贸n de m茅dicos a domicilio por emergencia | Co pago 35.00 | Sin l铆mite | Co pago 35.00 | Sin l铆mite | |
Envio de medicamentos a domicilio | Precio prefencial | Sin l铆mite | Precio prefencial | Sin l铆mite | |
An谩lisis clinicos en laboratorios o a domicilio | Conexi贸n | Sin l铆mite | Conexi贸n | Sin l铆mite | |
4 | Asistencia Legal | ||||
Asesor铆a legal v铆a telef贸nica – Materia Civil | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Asesor铆a legal v铆a telef贸nica – Materia Penal | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Asesor铆a legal v铆a telef贸nica – Materia Familiar | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
5 | Servicio de referencia y coordinaci贸n en Lima | ||||
Referencia y coordinaci贸n de Floristeria | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Referencia y coordinaci贸n de Cerrajer铆a (Por extravio o p茅rdida de llaves de autos). | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Referencia y coordinaci贸n de Restaurantes | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
Referencia y coordinaci贸n de Centro Culturales (Cartelera de teatros, cines y museos). | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | Sin l铆mite | |
PRIMA MENSUAL: | S/.15.00 | S/.7.90 |
El plan Asistencia Oh! Plus es comercializado actualmente.
La informaci贸n del Plan 1 es v谩lida s贸lo para personas que ya cuenten con el seguro. A la fecha, este plan ya no se comercializa.
Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros
- Para el beneficio de Env铆o y Coordinaci贸n de m茅dicos a domicilio por emergencia: Copago de S/35.00 Soles. Otras coberturas no aplican deducibles, franquicias o coaseguro.
Tributos aplicables
- Aplica 18% de IGV
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
- No aplica a este producto
Otros conceptos no relacionados a la contrataci贸n o cobertura del seguro que se traslade al usuario
- No aplica a este producto
[Wow-Modal-Windows id=330][Wow-Modal-Windows id=331][Wow-Modal-Windows id=332][Wow-Modal-Windows id=333][Wow-Modal-Windows id=334][Wow-Modal-Windows id=335][Wow-Modal-Windows id=336]