Vive Salud +
Es una opción integral que brinda seguridad y tranquilidad ante imprevistos médicos. Incluye coberturas como renta hospitalaria por enfermedad y accidente, además de indemnización por fallecimiento. También ofrece un amplio paquete de asistencias de salud para garantizar el bienestar completo de sus asegurados.
Tarifario
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|
S/ 22.00 | S/ 29.50 | S/ 38.00 | S/ 56.00 |
Cobertura
Principal
- Renta Hospitalaria por Accidente: En caso de hospitalización del cliente a causa de un accidente, se le indemnizara por cada uno de los días el valor del plan elegido.
Adicionales
- Muerte Accidental: En caso el cliente fallezca a causa de un accidente, se indemnizara a los herederos legales.
- Renta Hospitalaria por Enfermedad: En caso de hospitalización del cliente a causa de una enfermedad, se le indemnizara por cada uno de los días el valor del plan elegido.
Coberturas
Coberturas | Suma Asegurada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | ||
Principal | Renta Hospitalaria por Accidente (*) | S/ 450 por día | S/ 225 por día | S/ 300 por día | S/ 450 por día |
Adicionales | Muerte Accidental | Indemnización de S/ 2,500 | |||
Renta Hospitalaria por Enfermedad (*)(**) | S/ 225 por día | S/ 300 por día | S/ 450 por día |
(*) Se cubre por cada 24h de hospitalización.
(**) Periodo de carencia: 60 días.
Asistencias
Servicios Médicos | Monto Máximo | Máximo de eventos |
---|---|---|
Orientación Médica Telefónica y Referencias | Sin Límite | Sin Límite |
Orientación Pediátrica telefónica | Sin Límite | Sin Límite |
Médico a Domicilio | Co-pago S/ 35 | Sin Límite |
Ambulancia por Emergencia | S/ 350 por evento | 4 eventos |
Servicios de Hogar | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Gasfitería, Electricista, Cerrajería, Vidriería (Incluye Mantenimientos) | S/250 por evento | 4 eventos |
Limpieza de Roller, Stores | S/150 por evento | 4 eventos |
Lavado de Colchones | S/150 por evento | |
Lavado de Alfombras | S/150 por evento | |
Técnico de Línea Blanca a Domicilio | S/150 por evento | |
Hotel para Mascotas por Viaje | Co-pago S/25 x día (incluye alimento) | 3 eventos |
Servicio de Traslado de Paquetes Olvidados | S/150 por evento | 3 eventos |
Chequeo Preventivo | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Hemograma Completo, Proteína C Reactiva | hasta S/150 | 1 evento |
Consulta Oftalmológica General (Medición de vista, Fondo de ojo) | S/300 | 2 eventos |
Asistencia Sepelio (Solo Titular) | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Director funerario | Hasta S/ 1,500 | 1 evento |
Trámites Generales de Sepelio | ||
Traslado e Instalación del Servicio | ||
Ataúd de Madera Modelo Imperial | ||
Capilla Ardiente | ||
Carroza | ||
Referencia de Cementerios Públicos y Privados | ||
Referencia de Crematorios y Cinerarios |