Coberturas
Principales
- Fallecimiento natural o accidental.
- Invalidez permanente, total o parcial, por accidente.
Tarifario
Monto de Prima Aplicable Plan Mensual
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS | |||
---|---|---|---|
COBERTURAS | INDEMNIZACIÓN | Plan A | Plan B |
Fallecimiento natural o accidental | Capital al contado | S/. 6,000 | S/. 15,000 |
Invalidez parcial o total permanente por accidente | Renta mensual | S/. 300 | S/. 900 |
Monto total a 60 meses | S/. 24,000 | S/. 69,000 | |
Primas Mensuales por Edad del Asegurado | 18 – 40 años | S/. 9.30 | S/. 18.00 |
41 – 50 años | S/. 14.70 | S/. 36.00 | |
51 – 64 años | S/. 32.10 | S/. 90.00 |
La siguiente información es válida solo para personas que cuenten con el seguro. A la fecha, el producto ya no se comercializa en los planes que se muestran a continuación:
Plan | Prima por Rango de Edad | Mensual | Semestral | Anual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/. | $ | S/. | $ | S/. | $ | ||
Plan A | 18-40 años | $ 3.10 $ 4.90 $ 10.47 | S/. 55.80 S/.88.20 S/.192.60 | $ 18.60 $ 29.40 $ 64.40 | S/. 111.60 S/. 176.40 S/. 385.30 | $ 37.20 $ 58.80 $ 128.40 | |
41-50 años | |||||||
51-64 años | |||||||
Plan B | 18-40 años | S/.13.50 S/.25.50 S/ 60.00 | $ 4.50 $ 8.50 $ 20.00 | S/. 81.00 S/.153.00 S/. 360.00 | $ 27.00 $ 51.00 $ 120.00 | S/. 162.00 S/. 306.00 S/. 720.00 | $54.00 $ 102.00 $ 210.00 |
41-50 años | |||||||
51-64 años | |||||||
Plan C | 18-40 años | $ 6.00 $ 12.00 $ 30.00 | S/. 108.00 S/. 216.00 S/. 540.00 | $ 36.00 $ 72.00 $ 180.00 | S/. 216.00 S/. 432.00 S/. 1,080.00 | $ 72.00 $ 144.00 $ 360 | |
41-50 años | |||||||
51-64 años | |||||||
Plan D | 18-40 años | S/.12.00 S/.18.00 S/ 46.50 | $ 4.00 $6.00 $15.50 | S/. 72.00 S/. 108.00 S/. 279.00 | $ 24.00 $ 36.00 $ 93.00 | S/. 144.00 S/. 216.00 S/. 558.00 | $ 48.00 $ 72.00 $ 186.00 |
41-50 años | |||||||
51-64 años | |||||||
Plan E | 18-40 años | S/.18.00 S/.33.00 S/ 84.00 | $ 6.00 $ 11.00 $ 28.00 | S/.108.00 S/. 198.00 S/. 504.00 | $ 36.00 $ 66.00 $ 168.00 | S/. 216.00 S/. 396.00 S/. 1,008.00 | $ 72.00 $ 132.00 $ 336.00 |
41-50 años | |||||||
51-64 años | |||||||
Plan F | 18-40 años | S/.24.00 S/.49.50 S/ 120.00 | $ 8.00 $ 16.50 $ 40.00 | S/. 144.00 S/. 297.00 S/. 720.00 | $ 48.00 $ 99.00 $ 240.00 | S/. 288.00 S/. 594.00 S/. 1,440.00 | $ 96.00 $ 198.00 $ 480.00 |
41-50 años | |||||||
51-64 años |
Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros
- No aplica a este producto
- Aplica 18% de IGV
- Para fraccionamiento, TCEA (Mensual) a 360 días de 0.00%
- Para fraccionamiento, TCEA (Semestral) a 360 días de 0.00%
- No aplica a este producto
Tributos aplicables
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
Otros conceptos no relacionados a la contratación o cobertura del seguro que se traslade al usuario
Documentos y Avisos Relevantes
[Wow-Modal-Windows id=618][Wow-Modal-Windows id=619][Wow-Modal-Windows id=620][Wow-Modal-Windows id=621][Wow-Modal-Windows id=622][Wow-Modal-Windows id=623][Wow-Modal-Windows id=624]