Coberturas
Principales
- Fallecimiento natural o accidental.
Tarifario
Monto de Prima Aplicable
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS | |||
---|---|---|---|
COBERTURAS | Plan A | Plan B | |
Fallecimiento Natural o Accidental | S/.7,500 | S/.15,000 |
La siguiente información es válida solo para personas que cuenten con el seguro. A la fecha, el producto ya no se comercializa en los planes que se muestran a continuación:
Plan | Prima por Rango de Edad | Mensual | Semestral | Anual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S./ | $ | S./ | $ | S./ | $ | ||
Plan A | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | $ 6.50 | S/. 114.83 | $ 38.28 | S/. 216.67 | $ 72.22 | |
$ 9.50 | S/. 167.83 | $ 55.94 | S/. 316.67 | $ 105.56 | |||
$ 18.90 | S/. 333.90 | $ 111.30 | S/. 630.00 | $ 210.00 | |||
Plan B | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | S/. 28.50 | $ 9.50 | S/. 167.83 | $ 55.94 | S/. 316.67 | $ 105.56 |
S/. 41.70 | $ 13.90 | S/. 245.57 | $ 81.86 | S/. 463.33 | $ 154.44 | ||
S/. 85.50 | $ 28.50 | S/. 503.50 | $ 167.83 | S/. 950.00 | $ 316.67 | ||
Plan C | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | $ 15.50 | S/. 273.83 | $ 91.28 | S/. 516.67 | $ 172.22 | |
$ 23.90 | S/. 422.23 | $ 140.74 | S/. 796.67 | $ 265.56 | |||
$ 47.50 | S/. 839.17 | $ 279.72 | S/. 1,583.00 | $ 527.78 |
Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros
- No aplica a este producto
- Aplica 18% de IGV
- No aplica a este producto
Tributos aplicables
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
Plan | Prima por Rango de Edad | TCEA* (Prima Mensual) | TCEA* (Prima Semestral) | ||
---|---|---|---|---|---|
S./ | $ | S./ | $ | ||
Plan A | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | 18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% |
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% | ||
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% | ||
Plan B | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | 18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% |
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% | ||
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% | ||
Plan C | 18 – 30 años 31 – 40 años 41 – 53 años | 18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% |
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% | ||
18.59% | 18.59% | 27.16% | 27.16% |
TCEA es la tasa que permite igualar el valor actual de todas las cuotas que serán pagadas por el contratante con el monto por concepto de prima comercial más los cargos que corresponda producto del fraccionamiento otorgado, calculada a un año de 360 días. Es decir, es la tasa de cuánto le cuesta al contratante fraccionar el costo anual de la prima comercial.