Coberturas
Principales
- Muerte Natural
- Muerte Accidental
- Renta Mensual por Muerte Natural
- Renta Mensual por Muerte Accidental
- Desamparo Familiar Súbito
- Invalidez Total y Permanente por Accidente
- Enfermedades Graves al Diagnóstico
- Deuda con el Empleador
- Desempleo por Invalidez Total o Permanente por Accidente o Enfermedad Grave
- Estudios
- Muerte por Asalto
- Renta Mensual por Muerte por Asalto
- Muerte Accidental en transporte privado terrestre
- Muerte Accidental en transporte público terrestre
- Oncológico Indemnizatorio al Diagnóstico
Tarifario
PAQUETE 1: Plan Básico
Coberturas en soles (S/.) | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
Muerte natural | S/.25.000 | S/.40.000 | S/.48.000 | S/.55.000 |
Muerte accidental | S/.68.000 | S/.86.000 | S/.105.000 | S/.125.000 |
Renta mensual por muerte natural (12 de S/. 1000) | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Renta mensual por muerte accidental (12 de S/. 2000) | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 |
Desamparo familiar | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 |
Invalidez Total y permanente por Accidente | S/.20.000 | S/.27.000 | S/.48.000 | S/.50.000 |
Enfermedad grave al diagnóstico** | S/.10.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Deuda con el Empleador | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 |
Desempleo por Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad Grave | S/.6.000 | S/.7.000 | S/.7.000 | S/.6.000 |
Detalle de Prima Mensual | ||||
Titular | S/.28.000 | S/.35.000 | S/.42.000 | S/.49.000 |
Titular + Cónyuge | S/.53.000 | S/.65.000 | S/.81.000 | S/.95.000 |
PAQUETE 2: Plan Estudio + Seguridad
Coberturas en soles (S/.) | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
Muerte natural | S/.25.000 | S/.40.000 | S/.48.000 | S/.55.000 |
Muerte accidental | S/.68.000 | S/.86.000 | S/.105.000 | S/.125.000 |
Renta mensual por muerte natural (12 de S/. 1000) | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Renta mensual por muerte accidental (12 de S/. 2000) | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 |
Desamparo familiar | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 |
Invalidez Total y permanente por accidente | S/.20.000 | S/.27.000 | S/.48.000 | S/.50.000 |
Enfermedad grave al diagnóstico** | S/.10.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Deuda con el Empleador | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 |
Desempleo por Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad Grave | S/.6.000 | S/.7.000 | S/.7.000 | S/.6.000 |
Estudios | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Muerte por Asalto | S/.50.000 | S/.50.000 | S/.50.000 | S/.50.000 |
Renta mensual por muerte Asalto (12 de S/. 2000) | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 |
Muerte Accidental en Transporte Privado (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Muerte Accidental en Transporte Público (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Detalle de Prima Mensual | ||||
Titular | S/.32.000 | S/.39.000 | S/.46.000 | S/.53.000 |
Titular + Cónyuge | S/.60.000 | S/.72.000 | S/.88.000 | S/.102.000 |
PAQUETE 3: Plan Oncológico + Seguridad
Coberturas en soles (S/.) | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
Muerte natural | S/.25.000 | S/.40.000 | S/.48.000 | S/.55.000 |
Muerte accidental | S/.68.000 | S/.86.000 | S/.105.000 | S/.125.000 |
Renta mensual por muerte natural (12 de S/. 1000) | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Renta mensual por muerte accidental (12 de S/. 2000) | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 |
Desamparo familiar | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 |
Invalidez Total y permanente por accidente | S/.20.000 | S/.27.000 | S/.48.000 | S/.50.000 |
Enfermedad grave al diagnóstico** | S/.10.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Deuda con el Empleador | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 |
Desempleo por Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad Grave | S/.6.000 | S/.7.000 | S/.7.000 | S/.6.000 |
Muerte Accidental en Transporte Privado (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Muerte Accidental en Transporte Público (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Oncológico Indenmizatorio al Diagnoóstico | S/.33.000 | S/.33.000 | S/.33.000 | S/.33.000 |
Detalle de Prima Mensual | ||||
De 18 a 35 años | S/.42.000 | S/.49.000 | S/.56.000 | S/.63.000 |
De 36 a 45 años | S/.49.000 | S/.56.000 | S/.63.000 | S/.70.000 |
De 46 a 60 años | S/.62.000 | S/.69.000 | S/.76.000 | S/.83.000 |
PAQUETE 4: Plan Full
Coberturas en soles (S/.) | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
Muerte natural | S/.25.000 | S/.40.000 | S/.48.000 | S/.55.000 |
Muerte accidental | S/.68.000 | S/.86.000 | S/.105.000 | S/.125.000 |
Renta mensual por muerte natural (12 de S/. 1000) | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Renta mensual por muerte accidental (12 de S/. 2000) | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 | S/.24.000 |
Desamparo familiar | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 | S/.30.000 |
Invalidez Total y permanente por accidente | S/.20.000 | S/.27.000 | S/.48.000 | S/.50.000 |
Enfermedad grave al diagnóstico** | S/.10.000 | S/.12.000 | S/.12.000 | S/.12.000 |
Deuda con el Empleador | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 | S/.6.000 |
Desempleo por Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad Grave | S/.6.000 | S/.7.000 | S/.7.000 | S/.6.000 |
Muerte Accidental en Transporte Privado (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Muerte Accidental en Transporte Público (cobertura automatica) | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 | S/.10.000 |
Oncológico Indenmizatorio al Diagnoóstico | S/.33.000 | S/.33.000 | S/.33.000 | S/.33.000 |
Detalle de Prima Mensual | ||||
De 18 a 35 años | S/.46.000 | S/.53.000 | S/.60.000 | S/.67.000 |
De 36 a 45 años | S/.53.000 | S/.60.000 | S/.67.000 | S/.74.000 |
De 46 a 60 años | S/.66.000 | S/.73.000 | S/.80.000 | S/.87.000 |
* En caso se solicite, la cobertura por renta mensual se puede indemnizar en un solo pago.
** Enfermedades graves como cáncer, infarto al miocardio, insuficiencia renal o derrame cerebral.
Nuestros Beneficios
- Programa “Mundo Beneficios”: Te otorga descuentos en establecimientos a nivel nacional.
[Wow-Modal-Windows id=429][Wow-Modal-Windows id=430][Wow-Modal-Windows id=431][Wow-Modal-Windows id=432][Wow-Modal-Windows id=433][Wow-Modal-Windows id=434][Wow-Modal-Windows id=435][Wow-Modal-Windows id=436]